Cartouche filtrante micro plissée PVDF de 10 pouces pour le traitement de l'eau
Caractéristiques principales de la cartouche filtrante PVDF : 1, débit élevé avec de faibles chutes de pression ;;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Cartouche filtrante PVDF |
Forfait Transport | Emballage en carton |
spécification | Longueur : 5 pouces, 10 pouces, 20 pouces, 30 pouces, 40 pouces |
Marque déposée | QingFeng, OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421999090 |
Capacité de production | 150 000 pièces/an |
Description du produit
Cartouche filtrante PVDFCaractéristiques principales : 1, débit élevé avec de faibles chutes de pression ; 2, efficacité élevée d'élimination des particules ; Spécifications : Matériau Membrane : PVDFCore : PP/SS304LO anneau/Joint : Silicone/Viton/TEV/EPDMSpécifications : Taille des pores (um) :0,10, 0,20, 0,45, 0,80, 1,00, 3,00,5,00Diamètre extérieur (OD) : 68 mm/70 mm (peut être décidé par le client)Longueur (pouces) : 5, 10, 20, 30, 40Embouts : DOE, SOE (code2, code3, code7, code8)Données techniques : Zone de filtration effective (10") : ≥0,6 M2Fonctionnement normal : ≤65 ºC/ 149ºFTempérature de travail maximale : 90 ºC/ 194ºF (P≤1,0 bar)Pression différentielle maximale : 4,2 barValeur PH : 1-13Méthode de stérilisation : Autoclavage (121±2 ºC) en 30 minutesDébit d'eau avec pression différente voir le tableauTest : test d'intégrité à 100 % : 23 ºC ; ≥95 % d'éthanol0,2um≥0,70 bar ; 0,45um≥0,50bar Applications : cave, industrie chimique et électronique
Matériaux de construction | |||
Membrane | PVDF hydrophobe | ||
Soutien | PP/PVDF | ||
Noyau, cage et drainage | PP/PVDF | ||
Embouts | DOE, SOE (code2, code3, code7, code8) | ||
Joints toriques/joint | Silicone/Viton/TEV/EPDM | ||
Technologie d'étanchéité | Collage thermique, sans adhésifs | ||
Dimensions | |||
Diamètre | Φ68mm | ||
Longueur | 5 pouces, 10 pouces, 20 pouces, 30 pouces, 40 pouces | ||
Zone de filtration, pi 2 | |||
≥ ≥0,6 M2/10 pouces | |||
Taille des pores, μm | |||
0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0 | |||
Pression différentielle maximale | |||
Vers l'avant : 4,2 bar à 23 ºC | |||
Débit et chute de pression, par cartouche de 10 pouces | |||
0,1 μm | ≥ 5 L/min à 210 mbar | ||
0,22 μm | ≥ 6,2 L/min à 210 mbar | ||
0,45 μm | ≥ 7 L/min à 210 mbar | ||
Efficacité d'élimination des particules (%) | |||
>99,9 | |||
Extractibles, par cartouche de 10 pouces | |||
≤ 50 mg après 24 heures de trempage dans l'eau | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant